A articulação universal convencional é usada principalmente para resolver o problema de transmissão quando os dois eixos são acionados em diferentes ângulos.
Número de série | Modelo de produto | Dimensão mm d × l | Preço | Tipo de veículo aplicável |
1 | CA141 | 39 × 118 | 17.00 | libertação |
2 | EQ140 | 39 × 118 | 17.00 | Vento leste |
3 | EQ140-2 | 39 × 118 | 18.00 | Vento leste |
4 | T620 | 36 × 104 | 16.00 | Zhengzhou Dongfeng Mitsubishi |
5 | NJ130 | 35 × 98 | 14.00 | Leap para a frente Nanjing 130 |
6 | WF6700 | 33 × 93 | 14.00 | Rios Yangtze e Huai |
7 | KC1819YCC | 30 × 78 | 12.00 | Filatório Hino |
8 | fortalecer BJ212 | 30 × 55 ( 88 ) | 15.00 | |
9 | BJ212 | 30 × 55 ( 88 ) | 11.50 | Pequim 212 |
10 | BJ130 | 32 × 93 | 12.50 | Pequim 130C |
11 | BJ1305 | 30 × 88 | 12.00 | |
12 | BJ122 | 28 × 69 | 13.00 | |
13 | Zhengzhou Pika | 27*45.2 | 12.00 | |
14 | SY134 | 30 × 54.8 | 12.80 | Copo de ouro |
15 | BJ213 | 27 × 81,78 | 11.50 | Cherokee |
16 | 27*76 | 11.50 | ||
17 | XJ213 Virando para a frente | 27 × 52,5 (81,78) | 11.50 | Jipe |
18 | Isuzu | 29 × 49 ( 78 ) | 11.00 | Isuzu |
19 | Z34607 | 28 × 72,5 | 11.50 | Harvester |
20 | SY6480 | 29 × 47.4 | 11.50 | Logotipo de Guangzhou Shenyang Jinke |
21 | CH1018A | 25.017 × 64 | 7.00 | Rio Xinchang New Liuzhou |
22 | LZ111 | 25 × 64 | 6.50 | Yoshisin |
23 | TJ1010 | 22,5 × 57 | 7.50 | Tianjin Daihatsu |
24 | EQ140 vez | 24 × 63 | 6.30 | Vento leste |
25 | CA141 vez | 24 × 63 | 6.30 | libertação |
26 | NJ131 vez | 24 × 62 | 6.30 | Nanjing 130 Salta para a frente |
27 | CA6350 | 25 × 63 | 6.50 | FAW JIA BAO |
28 | Rio Changhe110 | 20 × 59.6 | 7.50 | Changhe River |
29 | WH110 | 20 × 55 | 6.00 | Panloose Rio Songhua |
30 | JX110 | 22 × 59.6 | 7.00 | Ji lin |
31 | Yangtse River750 | 19 × 44 | 5.30 | Motocicleta Changjiang 750 |
32 | LZ110 | 20 × 55 | 6.00 | Liuzhou cinco sinos |
33 | SC110 | 20 × 59.6 | 6.00 | Chongqing Changan |
34 | TJ110 | 20 × 55 | 6.00 | Tianjin Daihatsu |
35 | F110 | 16 × 38.5 | 5.30 | Fukang |
36 | BJ213TURN | 16 × 43 | 6.00 | Jeep Cherokee |
37 | EQ153 vez | 18 × 47 | 6.00 | Vento leste |
38 | TJ110 vez | 15 × 38 | 6.00 | Shari Tianjin Daihatsu |
39 | LZ110 vez | 17 × 44 | 5.30 | Liuzhou cinco sinos |
40 | XQ120 vez | 16 × 40 | 5.00 | Isuzu |
41 | CA150 | 48 × 124.6 | 29.50 | Nove plataformas |
42 | CA1160K2 | 48 × 127 | 30.50 | Nova plataforma nove |
43 | EQ153 | 47 × 140 | 29.50 | Dongfeng 70 |
44 | EQ153--1 | 47 × 140 | 30.50 | Dongfeng |
45 | Ckl20dd sem peça de bloqueio | 43 × 136 | 30.50 | Carro Nissan (8 toneladas) Máquinas de construção |
46 | TN141 Sem pedaço de bloqueio | 43 × 136 | 30.50 | Dongfeng Sedan |
47 | JN162 | 50 × 135 | 40.00 | Rio Amarelo 10 |
48 | JN150 | 44 × 120 | 55.00 | Rio Amarelo 8 |
49 | YASS210 | 50 × 155 | 42.00 | Dongfeng Xiaohongyan |
50 | Steyr0017 | 48 × 116,5 | 34.00 | |
51 | Steyr 0125 | 52 × 133 | 39.00 | Steyr |
52 | Steyr 0082 | 57 × 144 | 49.00 | Steyr |
53 | Steyr 0092 | 57 × 152 | 53.00 | Steyr |
54 | Maz525 | 62 × 149 | 53.00 | Maz |
55 | Novo Mars525 | 62 × 149 | 58.00 | Máquinas de construção |
56 | G5-7126 Seção de aerofólio | H49.2 · L148.4 | 68.00 | Máquinas de construção |
57 | CPCD | H50 · L135 | 55.00 | Caminhão de empilhadeira de cinco toneladas |
58 | G5-6128 | H42.7 · L140.2 | 60.00 | Máquinas de construção |
59 | G5-5177 | H42.8 · L115 | 52.00 | Máquinas de construção |
60 | 1868 | H71.4 · L209.62 | 170.00 | Máquinas de construção |
61 | GUIS-67 | 56 × 174 | 90.00 | Máquinas de construção |
62 | FV413EFE | 52 × 153,85 | 70.00 | Máquinas de construção |
63 | FV413AFTER | 44 × 129 | 40.00 | Máquinas de construção |
64 | BJ130DIFFERENTENTE | 22 × 136 | 18.00 | libertação |
65 | CA141 diferencial | 28.025 × 195 | 15.00 | Vento leste |
66 | EQ140 diferencial | 28 × 188 | 14.50 | Salta para a frente |
67 | NJ130 diferencial | 22.149 × 153 | 23.00 | |
68 | EQ145 diferencial | 28 × 186 | 14.50 | |
69 | EQ153 diferencial | 34.03 × 213 | 23.00 | |
70 | BJ1060 diferencial | 24 × 176 | 25.00 | |
71 | BJ1041 diferencial | 20 × 146 | 18.00 | |
72 | Jiupayashi Diferencial | 24 × 168 | 11.50 | |
73 | Diferencial do King Five Ton | 32 × 204 | 23.00 | |
74 | Diferencial mestre de carvão | 30 × 189 | 15.00 | |
75 | 457 diferencial | 62 × 160 | 29.00 | |
76 | Diferencial Steyr | 15.00 | ||
77 | 22 × 55 | 22 × 55 | 7.00 | |
78 | 27 × 70 | 27 × 70 | 11.50 | |
79 | 27 × 74.5 | 27 × 74.5 | 11.50 | |
80 | 28 × 70 | 28 × 70 | 14.00 | |
81 | 29 × 78 | 29 × 78 | 11.50 | |
82 | 29 × 76 | 29 × 76 | 11.50 | |
83 | LB3092 | 30 × 92 | 13.00 | |
84 | 5-160 | 30.188 × 106.3 | 15.00 | |
85 | 32 × 76 ( AP035) | 32 × 76 | 15.00 | |
86 | 30,2 × 80 | 30,2 × 80 | 14.00 | |
87 | LB39108 | 39 × 108 | 19.00 | Máquinas de construção |
88 | LB3998 | 39 × 98 | 19.00 | Máquinas de construção |
89 | LB3995 | 39 × 95 | 19.00 | Máquinas de construção |
90 | LB41118 | 41 × 118 | 19.00 | Máquinas de construção |
91 | UW42119p | 42 × 119 | 25.00 | Máquinas de construção |
92 | LB45120 | 45 × 120 | 33.00 | Máquinas de construção |
93 | LB45126 | 45 × 126 | 33.00 | Máquinas de construção |
94 | 47,6 × 135 | 47,6 × 135 | 41.00 | |
95 | 52 × 130 | 52 × 130 | 41.00 | |
96 | 53 × 135 | 53 × 135 | 43.00 | |
97 | 52 × 147 | 52 × 147 | 53.00 | |
98 | 57 × 142 | 57 × 142 | 51.00 | |
99 | LB635152 | 63,5 × 152 | 60.00 | Máquinas de construção |
100 | LB57150 | 57 × 150 | 57.00 | |
101 | LB60160 | 60 × 160 | 68.00 | |
102 | LB60152 | 60 × 152 | 68.00 | |
103 | LB62160 | 62 × 160 | 68.00 | |
104 | LB60170 | 60 × 170 | 68.00 | |
105 | LB62170 | 62 × 170 | 68.00 | |
106 | LB6889 | 68 × 89 (165) | 90.00 | Máquinas de construção |
107 | 59 × 167 | 59 × 167 | 100 | |
108 | LB65172 | 65*172 | 115.00 | |
109 | LB75173 | 75 × 173 | 170.00 | Máquinas de construção navio a vapor |
110 | 70 × 166 | 70 × 166 | 95.00 | |
111 | 70 × 170 | 70 × 170 | 95.00 | |
112 | 5-188 | 35*106.3 | 28 | |
113 | EQ153 | 31 | ||
114 | 27*92 | 15 | Chevrolet | |
115 | 30.18*82 | 14 |
Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. (formerly Hangzhou Xiaoshan Weigang Auto Parts Co., Ltd.) was founded in 1997, located in Qianjiang River, Ningwei Town covers an area of 15,000 square meters, producing "wave" (LB) universal joints, bearings and other auto parts, with the "market-oriented, customer-driven, technology-based" business policy, the implementation of ISO9001 national quality system standards, product quality excelência. - Seguiu o padrão do sistema ISO9001: 2008 em 2014. --- Atualizado em 2018 para implementar o sistema de qualidade padrão IATF16949: 2016 --- mudou seu nome para Zhejiang Weigang Technology Co., Ltd. Em setembro de 2018, mudou-se para o número 77, Qihang Road, Sanjie Town, Shengzhou City, Shaoxing City, a empresa cobre uma área de 43.000 metros quadrados, com uma produção anual de 4,50 a 5,5 milhões de juntas em U. 6 Linha de produção de equipamentos de forja, os tornos da CNC têm mais de 50 conjuntos, mais de 60 máquinas de moagem de conjuntos, várias máquinas e equipamentos automatizados, 6 novas linhas de forjamento, 2 linhas de montagem, etc., seguindo a filosofia de negócios de "alto investimento de ponto de partida, equipamentos de alta pré-precisão, talentos de alto nível, produtos de alto grau" e expedição de adjuntos a exagerados e exagerados domésticos e exagerados.
Entre em contato conosco para consultas gratuitas e informaremos quanto pode custar o seu projeto, o que incluiria e quanto duraria. Estamos lá para você o tempo todo.